Кондиционеры Fujitsu
ASH7U

Производительность охлаждение | 2,20 кВт |
Производительность нагрев | 2,30 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 830 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | +21 +43 °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 29 дБ (А) |
ASYG07KPCA-R

Производительность охлаждение | 2,00 кВт |
Производительность нагрев | 2,50 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 480 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 22 дБ (А) |
ASYG07LMCA

Производительность охлаждение | 2,10 кВт |
Производительность нагрев | 3,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 470 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG07LUCA

Производительность охлаждение | 2,00 кВт |
Производительность нагрев | 3,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 460 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG09KPCA-R

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 2,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 710 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 22 дБ (А) |
ASYG09KXCA

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,60 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 460 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 28 дБ (А) |
ASYG09LMCA

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 650 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG09LMCB

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 630 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG09LTCA

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 505 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG09LUCA
81 902 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,20 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 555 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG12KPCA-R

Производительность охлаждение | 3,40 кВт |
Производительность нагрев | 3,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 000 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 22 дБ (А) |
ASYG12KXCA

Производительность охлаждение | 3,40 кВт |
Производительность нагрев | 5,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 670 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 28 дБ (А) |
ASYG12LMCA

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 920 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG12LMCB

Производительность охлаждение | 3,40 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 925 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG12LTCA

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 850 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG12LUCA

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 905 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ASYG14LMCA

Производительность охлаждение | 4,20 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 235 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 25 дБ (А) |
ASYG14LMCB

Производительность охлаждение | 4,20 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 205 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 25 дБ (А) |
ASYG14LUCA

Производительность охлаждение | 4,20 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 235 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 25 дБ (А) |
ASYG18KPCA

Производительность охлаждение | 5,20 кВт |
Производительность нагрев | 6,30 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 685 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 35 дБ (А) |
ASYG24KPCA

Производительность охлаждение | 7,10 кВт |
Производительность нагрев | 8,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 2 420 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 35 дБ (А) |
ASH9U

Производительность охлаждение | 2,60 кВт |
Производительность нагрев | 2,95 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 007 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | +21 +43 °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 30 дБ (А) |
ASH12U

Производительность охлаждение | 3,25 кВт |
Производительность нагрев | 3,95 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 350 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | +21 +43 °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 33 дБ (А) |
ASH18U

Производительность охлаждение | 5,40 кВт |
Производительность нагрев | 5,70 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 850 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | 0 +43 °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 34 дБ (А) |
ASH24U

Производительность охлаждение | 6,80 кВт |
Производительность нагрев | 7,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 2 400 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | 0 +43 °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 38 дБ (А) |