Кондиционеры Daikin
FTXA20AS (silver)
109 458 руб.

Производительность охлаждение | 2,00 кВт |
Производительность нагрев | 2,50 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 500 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
ATX20K
80 036 руб.

Производительность охлаждение | 2,00 кВт |
Производительность нагрев | 2,50 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 504 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от 10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 20 дБ (А) |
ATX25K
82 094 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 661 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 20 дБ (А) |
ATX35K
95 281 руб.

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 020 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 20 дБ (А) |
ATXC20B
43 753 руб.

Производительность охлаждение | 2,05 кВт |
Производительность нагрев | 2,50 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 610 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
ATXC25B
45 201 руб.

Производительность охлаждение | 2,56 кВт |
Производительность нагрев | 2,84 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 690 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
ATXC35B
51 375 руб.

Производительность охлаждение | 3,41 кВт |
Производительность нагрев | 3,58 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 210 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
ATXC50B
77 520 руб.

Производительность охлаждение | 5,10 кВт |
Производительность нагрев | 5,62 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 720 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 29 дБ (А) |
ATXC60B
80 646 руб.

Производительность охлаждение | 6,23 кВт |
Производительность нагрев | 6,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 930 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 30 дБ (А) |
ATXS25K
82 704 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 2,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 320 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
ATXS35K
98 330 руб.

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 350 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
ATXS50K
135 985 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 5,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 350 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 23 дБ (А) |
ATYN20L
36 588 руб.

Производительность охлаждение | 2,20 кВт |
Производительность нагрев | 2,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 675 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +19°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 25 дБ (А) |
ATYN25L
37 426 руб.

Производительность охлаждение | 2,65 кВт |
Производительность нагрев | 2,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 825 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +19°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 25 дБ (А) |
ATYN35L
39 484 руб.

Производительность охлаждение | 3,30 кВт |
Производительность нагрев | 3,47 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 080 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +19°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 27 дБ (А) |
ATYN50L
58 236 руб.

Производительность охлаждение | 5,25 кВт |
Производительность нагрев | 5,55 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 635 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +19°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 34 дБ (А) |
ATYN60L
66 010 руб.

Производительность охлаждение | 6,01 кВт |
Производительность нагрев | 6,35 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 870 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +19°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 37 дБ (А) |
FTXA20AT (blackwood)
115 099 руб.

Производительность охлаждение | 2,00 кВт |
Производительность нагрев | 2,50 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 500 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXA20AW (white)
105 037 руб.

Производительность охлаждение | 2,00 кВт |
Производительность нагрев | 2,50 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 500 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXA25AS (silver)
111 212 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 2,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 500 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXA25AT (blackwood)
116 928 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 2,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 500 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXA25AW (white)
108 696 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 2,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 500 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXA35AS (silver)
133 774 руб.

Производительность охлаждение | 3,40 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 990 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXA35AT (blackwood)
138 805 руб.

Производительность охлаждение | 3,40 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 990 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXA35AW (white)
129 353 руб.

Производительность охлаждение | 3,40 кВт |
Производительность нагрев | 4,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 990 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXA42AS (silver)
177 070 руб.

Производительность охлаждение | 4,20 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 340 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
FTXA42AT (blackwood)
193 686 руб.

Производительность охлаждение | 4,20 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 340 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
FTXA42AW (white)
161 825 руб.

Производительность охлаждение | 4,20 кВт |
Производительность нагрев | 5,40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 340 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
FTXA50AS (silver)
217 773 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 5,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 450 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 24 дБ (А) |
FTXA50AT (blackwood)
226 311 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 5,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 450 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 24 дБ (А) |
FTXA50AW (white)
207 712 руб.

Производительность охлаждение | 5,00 кВт |
Производительность нагрев | 5,80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 450 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 24 дБ (А) |
FTXK25AW/S
61 056 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,30 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 730 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 21 дБ (А) |
FTXK35AW/S
72 185 руб.

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,60 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 075 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от +10°С до +46°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 22 дБ (А) |
FTXK50AW/S
111 593 руб.

Производительность охлаждение | 5,48 кВт |
Производительность нагрев | 6,62 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1 700 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | -10°С до +46°C °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 32 дБ (А) |
FTXK60AW/S
130 115 руб.

Производительность охлаждение | 6,50 кВт |
Производительность нагрев | 8,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 2 000 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | -10°С до +46°C °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 33 дБ (А) |
FTXZ25N
218 459 руб.

Производительность охлаждение | 2,50 кВт |
Производительность нагрев | 3,60 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 410 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |
FTXZ35N
238 049 руб.

Производительность охлаждение | 3,50 кВт |
Производительность нагрев | 5,00 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 660 Вт |
Рабочий диапазон температуры охлаждение | от -10°С до +43°С °С |
Уровень звукового давления, внутренний блок | 19 дБ (А) |